牧云·容器安全平台是长亭以开源社区为生态载体,以技术积累为驱动所打造的全生命周期解决方案。
我们提供镜像容器从构建-存储--分发-运行的全生命周期管理与防护,提供镜像-容器-集群云原生架构下的资产管理、镜像安全及集群安全检测等安全服务,帮助企业构建容器安全多维防护体系。
线上产品地址:https://rivers.chaitin.cn/?promotion=1e07cd415fe5eee58c14550c8452914e
云原生资产管理
自动识别云原生资产对象并构建关联体系。自动化采集组件、镜像、容器、节点、集群等多维度资产数据,并保持对资产的实时监控,保证监控数据与业务数据一致性。
安全左移
无缝集成主流 CI/CD,基于业内首创策略管理架构,支持自动监听流水线中的镜像构建并进行安全扫描,全局策略和自定义范围策略可以满足不同业务场景需求。
制品安全管控
支持 Agentless 旁路模式对镜像制品进行检测,无需在业务服务器部署 Agent,真正意义上的做到了零侵入和零干扰,提供多维度的镜像风险检查和准入控制,全面覆盖 90% 前置风险。
运行时入侵检测
持续监控分析容器运行状态,提供多锚点检测能力,能够实时准确地感知容器逃逸、可疑行为、病毒木马等风险入侵事件,发现失陷容器,并提供对应的响应手段。
集群安全防护
提供集群安全审计、网络可视化拓扑、网络微隔离等功能,针对集群中的异常行为进行分析告警,可以帮助集群管理人员记录或追溯检测用户的异常操作。
合规基线检查
构建基于CIS Benchmark的最佳操作实践检查,内置 100+ 项安全合规检测项,覆盖容器安全配置各个方面,支持自定义基线周期检测,满足企业合规需求。
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 新增数个功能模块 | - 新增容器/主机异常连接入侵检测。 - 新增容器逃逸行为入侵检测。 - 新增容器运行应用资产清点功能。 - 新增集群资产事件响应处理功能。 - 新增文件隔离响应处理功能。 - 多模块事件提供进程树信息。 - 行为学习模型支持学习文件行为事件。 - 优化已有功能。 |
2023-10-27 | v3.1.0 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 新增数个功能模块 | - 新增主机安全事件。 - 支持一键自动生成集群微隔离策略。 - 集群准入控制新增 10+ 规则。 - 行为学习模型支持自动学习网络行为。 - 集群网络拓扑支持检测工作负载 /Service 流量。 - 支持扫描 Quay 镜像仓库。 - 优化已有功能。 |
2023-09-27 | v3.0.0 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 新增数个功能模块 | - 新增容器应急漏洞扫描。 - 微服务安全扫描支持通用漏洞。 - 支持集成 OpenshShift 集群。 - 支持集成 Nexus、Jfrog 仓库。 - 集群资产支持 16 种资源清点。 - DockerHub 支持扫描公开镜像。 - 集群资源集成流程、集群探针安装流程优化。 |
2023-08-23 | v2.2.0 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 重大版本更新 | - 新增数个功能模块。 - 优化已有功能。 |
2023-06-30 | v2.0.0 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 新增数个功能模块 | - 新增安全事件处理功能。 - 新增资产/事件白名单功能。 - 新增 web 站点资产清点功能。 - 集群资产清点新增 endpoint 资产对象。 - 优化已有功能。 |
2023-03-15 | v1.8.0 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 优化资源集成模块 | - 优化资源集成模块。 - 优化已有功能。 |
2023-02-08 | v1.7.1 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 正式推出订购套餐 | - 优化扫描探针模块。 - 正式推出订购套餐。 - 优化已有功能。 |
2023-01-12 | v1.7.0 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 新增仪表盘数据看版 支持集群镜像安全扫描 支持 Docker Registry v2 仓库镜像安全扫描 |
- 高级版新增仪表盘数据看版功能。 - 高级版新增集群镜像扫描功能。 - 支持 Docker Registry v2 仓库镜像扫描。 - 镜像资产功能优化。 - 优化已有功能。 |
2022-12-28 | v1.6.0 |
| 支持集群资产清点 | - 高级版新增集群资产清点功能。 - 任务计划功能优化。 - 新增任务队列功能。 - 扫描探针标识当前扫描状态。 - 优化已有功能。 |
2022-12-05 | v1.5.0 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 支持私有化部署 | - 支持私有化部署。 - 优化已有功能。 |
2022-11-02 | v1.4.1 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 推出 CI/CD - Jenkins 功能 | - 高级版新增集成 Jenkins 功能,基于策略管理提供 Pipline 中临时镜像安全检测/阻断功能。 - 新增镜像 Webshell 检测。 - 漏洞标识关键漏洞,便于及时修复核心风险。 - 优化已有功能。 |
2022-10-20 | v1.4.0 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 推出高级版功能 | - 更新扫描探针,提供manage管理探针功能。 - 高级版新增容器资产清点功能。 - 优化已有功能。 |
2022-09-21 | v1.3.0 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 支持 Harbor 仓库镜像安全检测 新增云部署扫描探针 |
- 新增云部署探针。 - 支持 Harbor 仓库镜像检测。 - 添加用户快速入门指引。 - 优化已有功能。 |
2022-08-31 | v1.2.0 |
| 支持 DockerHub 仓库镜像安全检测 | - 新增镜像恶意文件检测。 - 支持仓库镜像检测。 - 优化已有功能。 |
2022-08-17 | v1.1.0 |
| 动态名称 | 动态描述 | 上线时间 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 镜像扫描功能上线 | - 新增镜像/镜像软件资产清点、镜像漏洞/敏感信息检测。 - 新增集成 DockerHub 仓库功能。 |
2022-07-11 | v1.0.0 |
| 公告内容 | 告示时间 |
|---|---|
| 牧云·容器安全平台重大版本更新,欢迎试用。 | 2023-06-30 |
| 牧云·容器安全平台 SaaS 版本限时免费使用已结束。 | 2023-03-07 |